Resources
TV Facts
Annual % share of viewing - individuals 1981-2012
| Year | Channel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC1 SD+HD | BBC2 | ITV 1 SD+HD (inc. Bfast) |
ITV1 +1 | C4 | C4 +1 | C5 | C5 +1 | Others | |
| 2012 | 21.3 | 6.1 | 14.9 | 0.8 | 5.6 | 0.9 | 4.2 | 0.2 | 45.9 |
| 2011 | 20.7 | 6.6 | 16.0 | 0.6 | 5.9 | 0.9 | 4.4 | - | 44.9 |
| 2010 | 20.8 | 6.9 | 17.0 | - | 6.2 | 0.8 | 4.5 | - | 43.7 |
| Year | Channel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC1 | BBC2 | ITV 1 (inc. GMTV) |
C4 + S4C | C4 +1 | Five | Others | |
| 2009 | 20.9 | 7.5 | 17.8 | 6.8 | 0.7 | 4.9 | 41.4 |
| 2008 | 21.8 | 7.8 | 18.4 | 7.5 | 0.7 | 5.0 | 38.8 |
| 2007 | 22.0 | 8.5 | 19.2 | 8.6 | 0.2 | 5.1 | 36.5 |
| 2006 | 22.8 | 8.8 | 19.6 | 9.8 | - | 5.7 | 33.3 |
| 2005 | 23.3 | 9.4 | 21.5 | 9.7 | - | 6.4 | 29.6 |
| 2004 | 24.7 | 10.0 | 22.8 | 9.7 | - | 6.6 | 26.2 |
| 2003 | 25.6 | 11.0 | 23.7 | 9.6 | - | 6.5 | 23.6 |
| 2002 | 26.2 | 11.4 | 24.1 | 10.0 | - | 6.3 | 22.1 |
| 2001 | 26.9 | 11.1 | 26.7 | 10.0 | - | 5.8 | 19.6 |
| 2000 | 27.2 | 10.8 | 29.3 | 10.5 | - | 5.7 | 16.6 |
| 1999 | 28.4 | 10.8 | 31.2 | 10.3 | - | 5.4 | 14.0 |
| 1998 | 29.5 | 11.3 | 31.7 | 10.3 | - | 4.3 | 12.9 |
| 1997 | 30.8 | 11.6 | 32.9 | 10.6 | - | 2.3 | 11.8 |
| 1996 | 33.5 | 11.5 | 35.1 | 10.7 | - | - | 10.1 |
| 1995 | 32.0 | 11.0 | 37.0 | 11.0 | - | - | 9.0 |
| 1994 | 32.0 | 11.0 | 39.0 | 11.0 | - | - | 7.0 |
| 1993 | 33.0 | 10.0 | 40.0 | 11.0 | - | - | 6.0 |
| 1992 | 34.0 | 10.0 | 41.0 | 10.0 | - | - | 5.0 |
| 1991 | 34.0 | 10.0 | 42.0 | 10.0 | - | - | 4.0 |
| 1990 | 37.0 | 10.0 | 44.0 | 9.0 | - | - | - |
| 1989 | 39.0 | 11.0 | 42.0 | 9.0 | - | - | - |
| 1988 | 38.0 | 11.0 | 42.0 | 9.0 | - | - | - |
| 1987 | 38.0 | 12.0 | 42.0 | 8.0 | - | - | - |
| 1986 | 37.0 | 11.0 | 44.0 | 8.0 | - | - | - |
| 1985 | 36.0 | 11.0 | 46.0 | 7.0 | - | - | - |
| 1984 | 36.0 | 11.0 | 48.0 | 6.0 | - | - | - |
| 1983 | 37.0 | 11.0 | 48.0 | 4.0 | - | - | - |
| 1982 | 38.0 | 12.0 | 50.0 | - | - | - | - |
| 1981 | 39.0 | 12.0 | 49.0 | - | - | - | - |
NB. Shares before 1996 have been rounded to nearest whole number
